Istunnon aikaraja ei-aktiiviselle läsnäololle on päättymässä. Jatka aikaa 120 minuutilla napsauttamalla OK.
X

Paina ja vedä, niin näet valikon










Ympäristövaikutus
Kategoria: SISÄTILOJEN JÄTEASTIA
Tämä tuote on keskitasoa ympäristövaikutukseltaan verrattuna muihin saman kategorian tuotteisiin.
- Auttaa valitsemaan samankaltaisten tuotteiden välillä Manutanin valikoimasta
- Perustuu 16 eri vaikutustekijään (kuten hiilijalanjälki, resurssien käyttö, saastuminen, ihmisten terveys jne.).
Tämä pistemäärä perustuu tunnustettuun metodologiaan. Lue lisää ympäristövaikutusten menetelmistä, Klikkaa tästä
Yksityiskohdat
Tuotetiedot
Tavaranimike | Defender-metalliastia elintarvikejätteelle – 45 ja 90 l, Tilavuus: 90 L, Aukko: Polkimella |
---|---|
Tuotemerkki | Rubbermaid |
Pakkaus | kpl |
Tekniset tiedot
Tilavuus (L) | 90 L |
---|---|
Malli | Standardi |
Korkeus (cm) | 76.2 cm |
Leveys (cm) | 48.3 cm |
Pituus (cm) | 48.3 cm |
Materiaali | TERÄS |
Tyyppi | Kiinteä jäteastia |
Väri | VALKOINEN |
Vakio | OSHA |
Pintakäsittely | Galvanoitu |
Kierrätettävä pakkaus | KYLLÄ - 100% |
Materiaali | METALLI |
Ruokajäte | KYLLÄ |
HACCP | KYLLÄ |
Aukko | POLKIMELLA |
Tyyppi | RUOKAJÄTEASTIA |
Muoto | NELIÖ |
UL-hyväksytty | KYLLÄ |
PEIS - Kokonais-PEF-pistemäärä toiminnallista yksikköä kohti (µPts) | 17 |
PEIS - Tuotteen PEF-luokituksen mukainen sähkönkulutus (kotitalouden kulutuspäivät). | 47 |
PEIS - Tuotteen vedenkulutus (m3 ekv. maailmassa) | 14 |
PEIS - Tuotteen hiilijalanjälki (kg CO2-ekv.) | 84 |
PEIS - Tuotteen hiilijalanjälkeä vastaava automatkan ekvivalentti (kg hiilidioksidiekvivalenttia). | 1255 |
PEIS - Tuotteen vedenkulutuksen suihkuekvivalentti (suihkut). | 418 |
PEIS - Tuotteen yhteenlaskettu PEF-pistemäärä (µPts) | 15060 |
Takuu (vuosia) | 5 VUOTTA |
Ympäristövaikutukset | C |
PEIS - Kokonais-PEF-pistemäärä toiminnallista yksikköä kohti (µPts) | 17 |
PEIS - Tuotteen hiilijalanjälki (kg CO2-ekv.) | 84 |
Dokumentaatio
Valitse tuote nähdäksesi saatavilla olevan dokumentaation
Arvostelumme ovat aitoja ja luotettavia. Jos haluat lisätietoja todentamis- ja valvontamenettelyistämme, klikkaa tästä.