Istunnon aikaraja ei-aktiiviselle läsnäololle on päättymässä. Jatka aikaa 480 minuutilla napsauttamalla OK.
Paina ja vedä, niin näet valikon
Ympäristöystävällisiä ja/tai sosiaalisia etuja
Tämä pakkaus on kierrätettykokonaisuudessaan tai osittain, mikä tarkoittaa, että se on valmistettu kierrätystoiminnasta saaduista materiaaleista (katso lisätietoja teknisistä tiedoista).
Tämä pakkaus on täysin kierrätettävä, mikä tarkoittaa, että sen käyttöiän päättyessä kaikki sen ainesosat voidaan kierrättää erikseen erityisissä kierrätysyksiköissä.
Tämä pakkaus on täysin kierrätettävä, mikä tarkoittaa, että sen käyttöiän päättyessä kaikki sen ainesosat voidaan kierrättää erikseen erityisissä kierrätysyksiköissä.
Ympäristövaikutus
Kategoria: KAAPPI
Tämä tuote on keskitasoa ympäristövaikutukseltaan verrattuna muihin saman kategorian tuotteisiin.
- Auttaa valitsemaan samankaltaisten tuotteiden välillä Manutanin valikoimasta
- Perustuu 16 eri vaikutustekijään (kuten hiilijalanjälki, resurssien käyttö, saastuminen, ihmisten terveys jne.).
Tämä pistemäärä perustuu tunnustettuun metodologiaan. Lue lisää ympäristövaikutusten menetelmistä, Klikkaa tästä
Yksityiskohdat
Tuotetiedot
| Tavaranimike | Kaapi Bott Verso 52,5 cm, Materiaali: Teräs, Kokonaiskorkeus: 600 mm, Kokonaisleveys: 525 mm |
|---|---|
| Tuotemerkki | Bott |
| Pakkaus | kpl |
Tekniset tiedot
| Tuotetyyppi | Matala kaappi |
|---|---|
| Kokonaisleveys (mm) | 525 mm |
| Kokonaissyvyys (mm) | 350 mm |
| Kokonaiskorkeus (mm) | 600 mm |
| Tuotteen paino (kg) | 13.0 kg |
| Materiaali | TERÄS |
| Maks paino/hyllytaso (kg) | 35 kg |
| Hyllytasojen lkm | 1 |
| Lkm, laatikot | 0 |
| Ovi, väri | SININEN |
| Ovien määrä | 1 |
| Väri | VAALEANHARMAA, SININEN |
| Jalusta, väri | VAALEANHARMAA |
| RAL numero | 5010, 7035 |
| Kierrätettävä pakkaus | KYLLÄ - 100% |
| Tuotteen alkuperä | Valmistettu Isossa-Britanniassa |
| Kehys, materiaali | TERÄS |
| Ref valmistaja | 16929001.11 |
| Toimitetaan asennettu | KYLLÄ |
| Ovi, materiaali | TERÄS |
| Mukana laatikko | KYLLÄ |
| PEIS - Tuotteen hiilijalanjälkeä vastaava automatkan ekvivalentti (kg hiilidioksidiekvivalenttia). | 566 |
| PEIS - Kokonais-PEF-pistemäärä toiminnallista yksikköä kohti (µPts) | 16 |
| PEIS - Tuotteen yhteenlaskettu PEF-pistemäärä (µPts) | 6790 |
| Ovi, RAL | 5010 |
| PEIS - Tuotteen vedenkulutus (m3 ekv. maailmassa) | 6.8 |
| PEIS - Tuotteen hiilijalanjälki (kg CO2-ekv.) | 51 |
| PEIS - Tuotteen PEF-luokituksen mukainen sähkönkulutus (kotitalouden kulutuspäivät). | 21 |
| PEIS - Tuotteen vedenkulutuksen suihkuekvivalentti (suihkut). | 189 |
| Ympäristövaikutukset | C |
| PEIS - Kokonais-PEF-pistemäärä toiminnallista yksikköä kohti (µPts) | 16 |
| PEIS - Tuotteen hiilijalanjälki (kg CO2-ekv.) | 51 |
| Ympäristövaikutukset | C |
Dokumentaatio
Valitse tuote nähdäksesi saatavilla olevan dokumentaation
Arvostelumme ovat aitoja ja luotettavia. Jos haluat lisätietoja todentamis- ja valvontamenettelyistämme, klikkaa tästä.