Istunnon aikaraja ei-aktiiviselle läsnäololle on päättymässä. Jatka aikaa 480 minuutilla napsauttamalla OK.
Paina ja vedä, niin näet valikon
Ympäristövaikutus
Kategoria: VAATEHUONE JA PENKKI
Tämä tuote vaikuttaa ympäristöön enemmän kuin keskimääräinen tuote samassa kategoriassa.
- Auttaa valitsemaan samankaltaisten tuotteiden välillä Manutanin valikoimasta
- Perustuu 16 eri vaikutustekijään (kuten hiilijalanjälki, resurssien käyttö, saastuminen, ihmisten terveys jne.).
Tämä pistemäärä perustuu tunnustettuun metodologiaan. Lue lisää ympäristövaikutusten menetelmistä, Klikkaa tästä
Yksityiskohdat
Tuotetiedot
| Tavaranimike | Kalteva katto Z-kaappi Poseidon, Kaappi lisävarustetyyppi: Sisä, Leveys: 415 mm, Korkeus: 180 mm |
|---|---|
| Pakkaus | kpl |
Tekniset tiedot
| Kaappi lisävarustetyyppi | SISÄ |
|---|---|
| Malliin | Z-kaappi Poseidon |
| Leveys (mm) | 415 mm |
| Korkeus (mm) | 180 mm |
| Väri | VAALEANHARMAA |
| RAL numero | 7035 |
| Tuotetyyppi | Kalteva katto |
| PEIS - Tuotteen vedenkulutus (m3 ekv. maailmassa) | 1.7 |
| PEIS - Tuotteen vedenkulutuksen suihkuekvivalentti (suihkut). | 53 |
| PEIS - Tuotteen hiilijalanjälkeä vastaava automatkan ekvivalentti (kg hiilidioksidiekvivalenttia). | 158 |
| PEIS - Tuotteen yhteenlaskettu PEF-pistemäärä (µPts) | 1901 |
| PEIS - Tuotteen hiilijalanjälki (kg CO2-ekv.) | 14 |
| PEIS - Kokonais-PEF-pistemäärä toiminnallista yksikköä kohti (µPts) | 9.1 |
| PEIS - Tuotteen PEF-luokituksen mukainen sähkönkulutus (kotitalouden kulutuspäivät). | 6 |
| PEIS - Kokonais-PEF-pistemäärä toiminnallista yksikköä kohti (µPts) | 9.1 |
| PEIS - Tuotteen hiilijalanjälki (kg CO2-ekv.) | 14 |
| Ympäristövaikutukset | D |
| Ympäristövaikutukset | D |
Dokumentaatio
Valitse tuote nähdäksesi saatavilla olevan dokumentaation
Arvostelumme ovat aitoja ja luotettavia. Jos haluat lisätietoja todentamis- ja valvontamenettelyistämme, klikkaa tästä.