Istunnon aikaraja ei-aktiiviselle läsnäololle on päättymässä. Jatka aikaa 480 minuutilla napsauttamalla OK.
X
Paina ja vedä, niin näet valikon
Ympäristövaikutus
Kategoria: SÄILYTYSASTIAT (RASKAS KUORMA)
Tämä tuote vaikuttaa ympäristöön enemmän kuin keskimääräinen tuote samassa kategoriassa.
- Auttaa valitsemaan samankaltaisten tuotteiden välillä Manutanin valikoimasta
- Perustuu 16 eri vaikutustekijään (kuten hiilijalanjälki, resurssien käyttö, saastuminen, ihmisten terveys jne.).
Tämä pistemäärä perustuu tunnustettuun metodologiaan. Lue lisää ympäristövaikutusten menetelmistä, Klikkaa tästä
Yksityiskohdat
Tuotetiedot
| Tavaranimike | Muovilaatikko budget, Tilavuus: 45 L, Kokonaiskorkeus: 250 mm, Kokonaisleveys: 400 mm, Kokonaispituus: 600 mm |
|---|---|
| Tuotemerkki | Plasgad |
| Pakkaus | kpl |
Tekniset tiedot
| Tilavuus (L) | 45 L |
|---|---|
| Seinätyyppi | TIIVIS |
| Kokonaispituus (mm) | 600 mm |
| Kokonaisleveys (mm) | 400 mm |
| Kokonaiskorkeus (mm) | 250 mm |
| Maks kuormitus (kg) | 20 kg |
| Staattinen maks pinonta | 100 kg |
| Materiaali | POLYPROPEENI |
| Kansityyppi | Taitekansi |
| Sisäkkäin sijoittelun suhde (%) | 66 % |
| Hyötyleveys (mm) | 335 mm |
| Maks käyttölämpötila (°C) | 100 °C |
| Min käyttölämpötila (°C) | -30 °C |
| Hyötypituus (mm) | 510 mm |
| Hyötykorkeus (mm) | 230 mm |
| Ympäristö | VARASTO |
| Väri | TUMMANSININEN |
| Käyttö | KULJETUS |
| Keittiöön | EI |
| Kansi, väri | TUMMANSININEN |
| Materiaali | MUOVI |
| Koko | MEDIUM VOLUME |
| PEIS - Tuotteen hiilijalanjälki (kg CO2-ekv.) | 16 |
| PEIS - Kokonais-PEF-pistemäärä toiminnallista yksikköä kohti (µPts) | 12 |
| PEIS - Tuotteen hiilijalanjälkeä vastaava automatkan ekvivalentti (kg hiilidioksidiekvivalenttia). | 131 |
| PEIS - Tuotteen vedenkulutus (m3 ekv. maailmassa) | 3.7 |
| PEIS - Tuotteen vedenkulutuksen suihkuekvivalentti (suihkut). | 44 |
| PEIS - Tuotteen yhteenlaskettu PEF-pistemäärä (µPts) | 1577 |
| PEIS - Tuotteen PEF-luokituksen mukainen sähkönkulutus (kotitalouden kulutuspäivät). | 4.9 |
| Takuu (vuosia) | 3 VUOTTA |
| Ympäristövaikutukset | D |
| Ympäristövaikutukset | D |
| PEIS - Tuotteen hiilijalanjälki (kg CO2-ekv.) | 16 |
| PEIS - Kokonais-PEF-pistemäärä toiminnallista yksikköä kohti (µPts) | 12 |
Dokumentaatio
Valitse tuote nähdäksesi saatavilla olevan dokumentaation
Arvostelumme ovat aitoja ja luotettavia. Jos haluat lisätietoja todentamis- ja valvontamenettelyistämme, klikkaa tästä.