Istunnon aikaraja ei-aktiiviselle läsnäololle on päättymässä. Jatka aikaa 480 minuutilla napsauttamalla OK. 
  X
  
   Paina ja vedä, niin näet valikon   
  
  
 
  
  
  
  
  
 Ympäristöystävällisiä ja/tai sosiaalisia etuja
Tämä tuote on täysin kierrätettävä, mikä tarkoittaa, että sen käyttöiän päättyessä kaikki sen ainesosat voidaan kierrättää erikseen erityisissä kierrätysyksiköissä.
 Ympäristövaikutus
 Kategoria: EUROOPPALAISEN STANDARDIN MUKAINEN SÄILIÖ 
  Tämä tuote kuuluu ympäristöystävällisimpien tuotteiden kärkikymmenikköön omassa luokassaan. 
 - Auttaa valitsemaan samankaltaisten tuotteiden välillä Manutanin valikoimasta
- Perustuu 16 eri vaikutustekijään (kuten hiilijalanjälki, resurssien käyttö, saastuminen, ihmisten terveys jne.).
Tämä pistemäärä perustuu tunnustettuun metodologiaan. Lue lisää ympäristövaikutusten menetelmistä, Klikkaa tästä
Yksityiskohdat
Tuotetiedot
| Tavaranimike | Muovilaatikko EU perus, Tilavuus: 84 L, Pinottava: kyllä, Kokonaiskorkeus: 425 mm, Kokonaisleveys: 400 mm | 
|---|---|
| Tuotemerkki | UTZ | 
| Pakkaus | kpl | 
Tekniset tiedot
| Malli | RK 906 | 
|---|---|
| Tilavuus (L) | 84 L | 
| Kokonaispituus (mm) | 600 mm | 
| Kokonaisleveys (mm) | 400 mm | 
| Kokonaiskorkeus (mm) | 425 mm | 
| Hyötypituus (mm) | 558 mm | 
| Hyötyleveys (mm) | 358 mm | 
| Hyötykorkeus (mm) | 411 mm | 
| Pinottava | KYLLÄ | 
| Pohjatyyppi | TIIVIS | 
| Keittiöön | EI | 
| Seinätyyppi | TIIVIS | 
| Maks kuormitus (kg) | 20 kg | 
| Staattinen maks pinonta | 300 kg | 
| Materiaali | POLYPROPEENI | 
| Väri | HARMAA | 
| Koko | MEDIUM VOLUME | 
| Käyttö | VARASTO | 
| Ympäristö | VARASTO | 
| Maks käyttölämpötila (°C) | 80 °C | 
| Min käyttölämpötila (°C) | -20 °C | 
| Pinottavat laatikot kapasiteetti (Etäisyys) | SUURI (41 - 175 L) | 
| Kierrätettävä tuote | KYLLÄ - 100% | 
| Tuotteen alkuperä | Valmistettu EU: ssa | 
| Takuu (vuosia) | 3 VUOTTA | 
| PEIS - Tuotteen vedenkulutus (m3 ekv. maailmassa) | 5.4 | 
| PEIS - Tuotteen hiilijalanjälkeä vastaava automatkan ekvivalentti (kg hiilidioksidiekvivalenttia). | 171 | 
| PEIS - Kokonais-PEF-pistemäärä toiminnallista yksikköä kohti (µPts) | 7.6 | 
| PEIS - Tuotteen PEF-luokituksen mukainen sähkönkulutus (kotitalouden kulutuspäivät). | 6.4 | 
| PEIS - Tuotteen hiilijalanjälki (kg CO2-ekv.) | 22 | 
| PEIS - Tuotteen vedenkulutuksen suihkuekvivalentti (suihkut). | 57 | 
| PEIS - Tuotteen yhteenlaskettu PEF-pistemäärä (µPts) | 2054 | 
| Ympäristövaikutukset | A | 
| Ympäristövaikutukset | A | 
| PEIS - Tuotteen hiilijalanjälki (kg CO2-ekv.) | 22 | 
| PEIS - Kokonais-PEF-pistemäärä toiminnallista yksikköä kohti (µPts) | 7.6 | 
Dokumentaatio
Valitse tuote nähdäksesi saatavilla olevan dokumentaation
Arvostelumme ovat aitoja ja luotettavia. Jos haluat lisätietoja todentamis- ja valvontamenettelyistämme, klikkaa tästä.
 
  
  
  
  
  
  
  
 