Istunnon aikaraja ei-aktiiviselle läsnäololle on päättymässä. Jatka aikaa 480 minuutilla napsauttamalla OK.
Paina ja vedä, niin näet valikon
Ympäristöystävällisiä ja/tai sosiaalisia etuja
Tämä pakkaus on täysin kierrätettävä, mikä tarkoittaa, että sen käyttöiän päättyessä kaikki sen ainesosat voidaan kierrättää erikseen erityisissä kierrätysyksiköissä.
Tämä tuote on täysin kierrätettävä, mikä tarkoittaa, että sen käyttöiän päättyessä kaikki sen ainesosat voidaan kierrättää erikseen erityisissä kierrätysyksiköissä.
Tämä tuote on täysin kierrätettävä, mikä tarkoittaa, että sen käyttöiän päättyessä kaikki sen ainesosat voidaan kierrättää erikseen erityisissä kierrätysyksiköissä.
Ympäristövaikutus
Kategoria: EUROOPPALAISEN STANDARDIN MUKAINEN SÄILIÖ
Tämä tuote on keskitasoa ympäristövaikutukseltaan verrattuna muihin saman kategorian tuotteisiin.
- Auttaa valitsemaan samankaltaisten tuotteiden välillä Manutanin valikoimasta
- Perustuu 16 eri vaikutustekijään (kuten hiilijalanjälki, resurssien käyttö, saastuminen, ihmisten terveys jne.).
Tämä pistemäärä perustuu tunnustettuun metodologiaan. Lue lisää ympäristövaikutusten menetelmistä, Klikkaa tästä
Yksityiskohdat
Tuotetiedot
| Tavaranimike | Muovilaatikko kokoontaittuva sininen, Tilavuus: 171 L, Kokonaiskorkeus: 445 mm, Kokonaisleveys: 600 mm |
|---|---|
| Tuotemerkki | Walther Faltbox |
| Pakkaus | kpl |
Tekniset tiedot
| Tilavuus (L) | 171 L |
|---|---|
| Malli | Standardi tiivis |
| Kokonaispituus (mm) | 800 mm |
| Kokonaisleveys (mm) | 600 mm |
| Kokonaiskorkeus (mm) | 445 mm |
| Korkeus taitettuna (mm) | 130 mm |
| Maks kuormitus (kg) | 150 kg |
| Staattinen maks pinonta | 450 kg |
| Tuotteen paino (kg) | 7 kg |
| Väri | SININEN |
| Materiaali | POLYPROPEENI |
| Min käyttölämpötila (°C) | -20 °C |
| Kierrätettävä pakkaus | KYLLÄ - 100% |
| Pohjatyyppi | TIIVIS |
| Kierrätettävä tuote | KYLLÄ - 100% |
| Seinätyyppi | TIIVIS |
| Tuotteen alkuperä | Valmistettu Saksassa |
| Takuu (vuosia) | 3 VUOTTA |
| Käyttö | KULJETUS |
| Keittiöön | KYLLÄ |
| Maks käyttölämpötila (°C) | 40 °C |
| Hyötypituus (mm) | 755 mm |
| Hyötykorkeus (mm) | 420 mm |
| Hyötyleveys (mm) | 540 mm |
| Laatikkotyypille | KOKOONTAITTUVAT LAATIKOT |
| PEIS - Kokonais-PEF-pistemäärä toiminnallista yksikköä kohti (µPts) | 9.1 |
| PEIS - Tuotteen hiilijalanjälkeä vastaava automatkan ekvivalentti (kg hiilidioksidiekvivalenttia). | 366 |
| PEIS - Tuotteen vedenkulutuksen suihkuekvivalentti (suihkut). | 122 |
| PEIS - Tuotteen yhteenlaskettu PEF-pistemäärä (µPts) | 4386 |
| PEIS - Tuotteen hiilijalanjälki (kg CO2-ekv.) | 47 |
| PEIS - Tuotteen vedenkulutus (m3 ekv. maailmassa) | 11 |
| Ympäristö | ELINTARVIKELUOKITELTU YMPÄRISTÖ |
| PEIS - Tuotteen PEF-luokituksen mukainen sähkönkulutus (kotitalouden kulutuspäivät). | 14 |
| PEIS - Kokonais-PEF-pistemäärä toiminnallista yksikköä kohti (µPts) | 9.1 |
| PEIS - Tuotteen hiilijalanjälki (kg CO2-ekv.) | 47 |
| Ympäristövaikutukset | C |
Dokumentaatio
Valitse tuote nähdäksesi saatavilla olevan dokumentaation
Arvostelumme ovat aitoja ja luotettavia. Jos haluat lisätietoja todentamis- ja valvontamenettelyistämme, klikkaa tästä.