Istunnon aikaraja ei-aktiiviselle läsnäololle on päättymässä. Jatka aikaa 480 minuutilla napsauttamalla OK.
X

Paina ja vedä, niin näet valikon








Ympäristöystävällisiä ja/tai sosiaalisia etuja
Tämä pakkaus on täysin kierrätettävä, mikä tarkoittaa, että sen käyttöiän päättyessä kaikki sen ainesosat voidaan kierrättää erikseen erityisissä kierrätysyksiköissä.
Tämä tuote on täysin kierrätettävä, mikä tarkoittaa, että sen käyttöiän päättyessä kaikki sen ainesosat voidaan kierrättää erikseen erityisissä kierrätysyksiköissä.
Tämä tuote on täysin kierrätettävä, mikä tarkoittaa, että sen käyttöiän päättyessä kaikki sen ainesosat voidaan kierrättää erikseen erityisissä kierrätysyksiköissä.
Ympäristövaikutus
Kategoria: EUROOPPALAISEN STANDARDIN MUKAINEN SÄILIÖ
Tämä tuote on keskitasoa ympäristövaikutukseltaan verrattuna muihin saman kategorian tuotteisiin.
- Auttaa valitsemaan samankaltaisten tuotteiden välillä Manutanin valikoimasta
- Perustuu 16 eri vaikutustekijään (kuten hiilijalanjälki, resurssien käyttö, saastuminen, ihmisten terveys jne.).
Tämä pistemäärä perustuu tunnustettuun metodologiaan. Lue lisää ympäristövaikutusten menetelmistä, Klikkaa tästä
Yksityiskohdat
Tuotetiedot
Tavaranimike | Muovilaatikko kokoontaittuva sininen, Tilavuus: 171 L, Kokonaiskorkeus: 455 mm, Kokonaisleveys: 600 mm |
---|---|
Tuotemerkki | Walther Faltbox |
Pakkaus | kpl |
Tekniset tiedot
Tilavuus (L) | 171 L |
---|---|
Malli | Kiinteä kansi |
Kokonaispituus (mm) | 800 mm |
Kokonaisleveys (mm) | 600 mm |
Kokonaiskorkeus (mm) | 455 mm |
Korkeus taitettuna (mm) | 140 mm |
Maks kuormitus (kg) | 150 kg |
Staattinen maks pinonta | 450 kg |
Paino (kg) | 7.3 kg |
Väri | SININEN |
Materiaali | POLYPROPEENI |
Kierrätettävä tuote | KYLLÄ - 100% |
Pohjatyyppi | TIIVIS |
Kierrätettävä pakkaus | KYLLÄ - 100% |
Seinätyyppi | TIIVIS |
Tuotteen alkuperä | Valmistettu Saksassa |
Hyötyleveys (mm) | 540 mm |
Hyötypituus (mm) | 755 mm |
Hyötykorkeus (mm) | 420 mm |
Laatikkotyypille | KOKOONTAITTUVAT LAATIKOT |
Min käyttölämpötila (°C) | -20 °C |
PEIS - Tuotteen PEF-luokituksen mukainen sähkönkulutus (kotitalouden kulutuspäivät). | 16 |
PEIS - Kokonais-PEF-pistemäärä toiminnallista yksikköä kohti (µPts) | 11 |
PEIS - Tuotteen vedenkulutus (m3 ekv. maailmassa) | 13 |
Takuu (vuosia) | 3 VUOTTA |
Käyttö | KULJETUS |
Keittiöön | KYLLÄ |
Ympäristö | ELINTARVIKELUOKITELTU YMPÄRISTÖ |
Maks käyttölämpötila (°C) | 40 °C |
PEIS - Tuotteen hiilijalanjälki (kg CO2-ekv.) | 54 |
PEIS - Tuotteen hiilijalanjälkeä vastaava automatkan ekvivalentti (kg hiilidioksidiekvivalenttia). | 416 |
PEIS - Tuotteen yhteenlaskettu PEF-pistemäärä (µPts) | 4992 |
PEIS - Tuotteen vedenkulutuksen suihkuekvivalentti (suihkut). | 139 |
Ympäristövaikutukset | C |
PEIS - Kokonais-PEF-pistemäärä toiminnallista yksikköä kohti (µPts) | 11 |
PEIS - Tuotteen hiilijalanjälki (kg CO2-ekv.) | 54 |
Dokumentaatio
Valitse tuote nähdäksesi saatavilla olevan dokumentaation
Arvostelumme ovat aitoja ja luotettavia. Jos haluat lisätietoja todentamis- ja valvontamenettelyistämme, klikkaa tästä.