Istunnon aikaraja ei-aktiiviselle läsnäololle on päättymässä. Jatka aikaa 480 minuutilla napsauttamalla OK.
X

Paina ja vedä, niin näet valikon








Ympäristöystävällisiä ja/tai sosiaalisia etuja
Tämä pakkaus on täysin kierrätettävä, mikä tarkoittaa, että sen käyttöiän päättyessä kaikki sen ainesosat voidaan kierrättää erikseen erityisissä kierrätysyksiköissä.
Tämä tuote on täysin kierrätettävä, mikä tarkoittaa, että sen käyttöiän päättyessä kaikki sen ainesosat voidaan kierrättää erikseen erityisissä kierrätysyksiköissä.
Tämä tuote on täysin kierrätettävä, mikä tarkoittaa, että sen käyttöiän päättyessä kaikki sen ainesosat voidaan kierrättää erikseen erityisissä kierrätysyksiköissä.
Ympäristövaikutus
Kategoria: SÄILYTYSASTIAT (KEVYET)
Tämä tuote on keskitasoa ympäristövaikutukseltaan verrattuna muihin saman kategorian tuotteisiin.
- Auttaa valitsemaan samankaltaisten tuotteiden välillä Manutanin valikoimasta
- Perustuu 16 eri vaikutustekijään (kuten hiilijalanjälki, resurssien käyttö, saastuminen, ihmisten terveys jne.).
Tämä pistemäärä perustuu tunnustettuun metodologiaan. Lue lisää ympäristövaikutusten menetelmistä, Klikkaa tästä
Yksityiskohdat
Tuotetiedot
Tavaranimike | Muovilaatikko pinottava suorakaide, Tilavuus: 12 L, Kokonaiskorkeus: 165 mm, Kokonaisleveys: 294 mm |
---|---|
Tuotemerkki | Gilac |
Pakkaus | kpl |
Tekniset tiedot
Tilavuus (L) | 12 L |
---|---|
Pohjatyyppi | TIIVIS |
Seinätyyppi | TIIVIS |
Kokonaispituus (mm) | 400 mm |
Kokonaisleveys (mm) | 294 mm |
Kokonaiskorkeus (mm) | 165 mm |
Materiaali | KORKEATIHEYKSINEN POLYETEENI |
Keittiöön | KYLLÄ |
Väri | VALKOINEN |
Pinottava | KYLLÄ |
Maks käyttölämpötila (°C) | 90 °C |
Min käyttölämpötila (°C) | -40 °C |
Hyötyleveys (mm) | 245 mm |
Hyötypituus (mm) | 335 mm |
Hyötykorkeus (mm) | 160 mm |
Sisäsyvyys (mm) | 160 mm |
Kierrätettävä pakkaus | KYLLÄ - 100% |
Kierrätettävä tuote | KYLLÄ - 100% |
Tuotteen alkuperä | Valmistettu EU: ssa |
Takuu (vuosia) | 3 VUOTTA |
PEIS - Tuotteen vedenkulutuksen suihkuekvivalentti (suihkut). | 11 |
Paino (kg) | 0.89 kg |
PEIS - Tuotteen hiilijalanjälkeä vastaava automatkan ekvivalentti (kg hiilidioksidiekvivalenttia). | 32 |
PEIS - Tuotteen hiilijalanjälki (kg CO2-ekv.) | 4.2 |
PEIS - Tuotteen yhteenlaskettu PEF-pistemäärä (µPts) | 388 |
PEIS - Kokonais-PEF-pistemäärä toiminnallista yksikköä kohti (µPts) | 11 |
PEIS - Tuotteen vedenkulutus (m3 ekv. maailmassa) | 1 |
PEIS - Tuotteen PEF-luokituksen mukainen sähkönkulutus (kotitalouden kulutuspäivät). | 1.2 |
Ympäristövaikutukset | C |
PEIS - Tuotteen hiilijalanjälki (kg CO2-ekv.) | 4.2 |
PEIS - Kokonais-PEF-pistemäärä toiminnallista yksikköä kohti (µPts) | 11 |
Dokumentaatio
Valitse tuote nähdäksesi saatavilla olevan dokumentaation
Arvostelumme ovat aitoja ja luotettavia. Jos haluat lisätietoja todentamis- ja valvontamenettelyistämme, klikkaa tästä.