Istunnon aikaraja ei-aktiiviselle läsnäololle on päättymässä. Jatka aikaa 480 minuutilla napsauttamalla OK.
Paina ja vedä, niin näet valikon
Ympäristöystävällisiä ja/tai sosiaalisia etuja
Tämä pakkaus on täysin kierrätettävä, mikä tarkoittaa, että sen käyttöiän päättyessä kaikki sen ainesosat voidaan kierrättää erikseen erityisissä kierrätysyksiköissä.
Tämä tuote on täysin kierrätettävä, mikä tarkoittaa, että sen käyttöiän päättyessä kaikki sen ainesosat voidaan kierrättää erikseen erityisissä kierrätysyksiköissä.
Tämä tuote on täysin kierrätettävä, mikä tarkoittaa, että sen käyttöiän päättyessä kaikki sen ainesosat voidaan kierrättää erikseen erityisissä kierrätysyksiköissä.
Ympäristövaikutus
Kategoria: SÄILYTYSASTIAT (KEVYET)
Tämä tuote on keskitasoa ympäristövaikutukseltaan verrattuna muihin saman kategorian tuotteisiin.
- Auttaa valitsemaan samankaltaisten tuotteiden välillä Manutanin valikoimasta
- Perustuu 16 eri vaikutustekijään (kuten hiilijalanjälki, resurssien käyttö, saastuminen, ihmisten terveys jne.).
Tämä pistemäärä perustuu tunnustettuun metodologiaan. Lue lisää ympäristövaikutusten menetelmistä, Klikkaa tästä
Yksityiskohdat
Tuotetiedot
| Tavaranimike | Muovilaatikko pinottava suorakaide, Tilavuus: 12 L, Kokonaiskorkeus: 165 mm, Kokonaisleveys: 294 mm |
|---|---|
| Tuotemerkki | Gilac |
| Pakkaus | kpl |
Tekniset tiedot
| Tilavuus (L) | 12 L |
|---|---|
| Pohjatyyppi | TIIVIS |
| Seinätyyppi | TIIVIS |
| Kokonaispituus (mm) | 400 mm |
| Kokonaisleveys (mm) | 294 mm |
| Kokonaiskorkeus (mm) | 165 mm |
| Materiaali | KORKEATIHEYKSINEN POLYETEENI |
| Hyötyleveys (mm) | 245 mm |
| Maks käyttölämpötila (°C) | 90 °C |
| Hyötypituus (mm) | 335 mm |
| Kierrätettävä tuote | KYLLÄ - 100% |
| Kierrätettävä pakkaus | KYLLÄ - 100% |
| Keittiöön | KYLLÄ |
| Väri | VALKOINEN |
| Pinottava | KYLLÄ |
| Hyötykorkeus (mm) | 160 mm |
| Min käyttölämpötila (°C) | -40 °C |
| Sisäsyvyys (mm) | 160 mm |
| Tuotteen alkuperä | Valmistettu EU:ssa |
| Tuotteen paino (kg) | 0.89 kg |
| PEIS - Tuotteen yhteenlaskettu PEF-pistemäärä (µPts) | 388 |
| PEIS - Tuotteen hiilijalanjälki (kg CO2-ekv.) | 4.2 |
| PEIS - Tuotteen hiilijalanjälkeä vastaava automatkan ekvivalentti (kg hiilidioksidiekvivalenttia). | 32 |
| PEIS - Kokonais-PEF-pistemäärä toiminnallista yksikköä kohti (µPts) | 11 |
| PEIS - Tuotteen vedenkulutuksen suihkuekvivalentti (suihkut). | 11 |
| PEIS - Tuotteen vedenkulutus (m3 ekv. maailmassa) | 1 |
| Takuu (vuosia) | 3 VUOTTA |
| PEIS - Tuotteen PEF-luokituksen mukainen sähkönkulutus (kotitalouden kulutuspäivät). | 1.2 |
| PEIS - Kokonais-PEF-pistemäärä toiminnallista yksikköä kohti (µPts) | 11 |
| PEIS - Tuotteen hiilijalanjälki (kg CO2-ekv.) | 4.2 |
| Ympäristövaikutukset | C |
Dokumentaatio
Valitse tuote nähdäksesi saatavilla olevan dokumentaation
Arvostelumme ovat aitoja ja luotettavia. Jos haluat lisätietoja todentamis- ja valvontamenettelyistämme, klikkaa tästä.