Istunnon aikaraja ei-aktiiviselle läsnäololle on päättymässä. Jatka aikaa 480 minuutilla napsauttamalla OK. 
  X
  
   Paina ja vedä, niin näet valikon   
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
 Ympäristövaikutus
 Kategoria: EUROOPPALAISEN STANDARDIN MUKAINEN SÄILIÖ 
  Tämä tuote vaikuttaa ympäristöön vähemmän kuin useimmat saman kategorian tuotteet. 
 - Auttaa valitsemaan samankaltaisten tuotteiden välillä Manutanin valikoimasta
- Perustuu 16 eri vaikutustekijään (kuten hiilijalanjälki, resurssien käyttö, saastuminen, ihmisten terveys jne.).
Tämä pistemäärä perustuu tunnustettuun metodologiaan. Lue lisää ympäristövaikutusten menetelmistä, Klikkaa tästä
Yksityiskohdat
Tuotetiedot
| Tavaranimike | Muovilaatikko PreLog, Tilavuus: 47 L, Kokonaiskorkeus: 235 mm, Kokonaisleveys: 400 mm, Kokonaispituus: 600 mm | 
|---|---|
| Tuotemerkki | Schoeller Allibert | 
| Pakkaus | kpl | 
Tekniset tiedot
| Tilavuus (L) | 47 L | 
|---|---|
| Kokonaispituus (mm) | 600 mm | 
| Kokonaisleveys (mm) | 400 mm | 
| Kokonaiskorkeus (mm) | 235 mm | 
| Korkeus taitettuna (mm) | 50 mm | 
| Maks kuormitus (kg) | 20 kg | 
| Staattinen maks pinonta | 250 kg | 
| Väri | VIHREÄ | 
| Materiaali | POLYPROPEENI | 
| Keittiöön | KYLLÄ | 
| Takuu (vuosia) | 3 VUOTTA | 
| Seinätyyppi | REI’ITETTY | 
| Pohjatyyppi | REI’ITETYT | 
| Hyötyleveys (mm) | 366 mm | 
| Min käyttölämpötila (°C) | -18 °C | 
| Hyötypituus (mm) | 565 mm | 
| Maks käyttölämpötila (°C) | 65 °C | 
| Hyötykorkeus (mm) | 221 mm | 
| PEIS - Tuotteen yhteenlaskettu PEF-pistemäärä (µPts) | 1208 | 
| PEIS - Tuotteen hiilijalanjälki (kg CO2-ekv.) | 13 | 
| PEIS - Tuotteen vedenkulutuksen suihkuekvivalentti (suihkut). | 34 | 
| PEIS - Tuotteen PEF-luokituksen mukainen sähkönkulutus (kotitalouden kulutuspäivät). | 3.8 | 
| PEIS - Tuotteen vedenkulutus (m3 ekv. maailmassa) | 3.1 | 
| PEIS - Tuotteen hiilijalanjälkeä vastaava automatkan ekvivalentti (kg hiilidioksidiekvivalenttia). | 101 | 
| PEIS - Kokonais-PEF-pistemäärä toiminnallista yksikköä kohti (µPts) | 8.6 | 
| Ympäristövaikutukset | B | 
| PEIS - Tuotteen hiilijalanjälki (kg CO2-ekv.) | 13 | 
| PEIS - Kokonais-PEF-pistemäärä toiminnallista yksikköä kohti (µPts) | 8.6 | 
| Ympäristövaikutukset | B | 
Dokumentaatio
Valitse tuote nähdäksesi saatavilla olevan dokumentaation
Arvostelumme ovat aitoja ja luotettavia. Jos haluat lisätietoja todentamis- ja valvontamenettelyistämme, klikkaa tästä.
 
  
  
  
  
  
 