Istunnon aikaraja ei-aktiiviselle läsnäololle on päättymässä. Jatka aikaa 480 minuutilla napsauttamalla OK.
Paina ja vedä, niin näet valikon
Ympäristövaikutus
Kategoria: SISÄTILOJEN JÄTEASTIA
Tämä tuote vaikuttaa ympäristöön enemmän kuin keskimääräinen tuote samassa kategoriassa.
- Auttaa valitsemaan samankaltaisten tuotteiden välillä Manutanin valikoimasta
- Perustuu 16 eri vaikutustekijään (kuten hiilijalanjälki, resurssien käyttö, saastuminen, ihmisten terveys jne.).
Tämä pistemäärä perustuu tunnustettuun metodologiaan. Lue lisää ympäristövaikutusten menetelmistä, Klikkaa tästä
Yksityiskohdat
Tuotetiedot
| Tavaranimike | Roskakori Carro Mix 2 x 52,5 litraa, Tilavuus: 110 L, Aukko: Polkimella, Materiaali: Alumiini, Jätetynnyri |
|---|---|
| Tuotemerkki | Vepabins |
| Pakkaus | kpl |
Tekniset tiedot
| Väri | VALKOINEN |
|---|---|
| Tilavuus (L) | 110 L |
| Aukko | POLKIMELLA |
| Korkeus (cm) | 76.5 cm |
| Materiaali | ALUMIINI |
| Leveys (cm) | 36 cm |
| Pituudet (cm) | 36 cm |
| Ympäristö | SISÄKÄYTTÖ, TOIMISTO |
| Tekniset tiedot | Palonkestävä: kyllä, Valikoiva lajittelu: kyllä, |
| Tuotteen paino (kg) | 9.49 kg |
| PEIS - Tuotteen hiilijalanjälki (kg CO2-ekv.) | 142 |
| PEIS - Tuotteen hiilijalanjälkeä vastaava automatkan ekvivalentti (kg hiilidioksidiekvivalenttia). | 1561 |
| PEIS - Tuotteen vedenkulutuksen suihkuekvivalentti (suihkut). | 520 |
| PEIS - Tuotteen PEF-luokituksen mukainen sähkönkulutus (kotitalouden kulutuspäivät). | 59 |
| PEIS - Tuotteen vedenkulutus (m3 ekv. maailmassa) | 16 |
| PEIS - Tuotteen yhteenlaskettu PEF-pistemäärä (µPts) | 18733 |
| PEIS - Kokonais-PEF-pistemäärä toiminnallista yksikköä kohti (µPts) | 36 |
| PEIS - Kokonais-PEF-pistemäärä toiminnallista yksikköä kohti (µPts) | 36 |
| PEIS - Tuotteen hiilijalanjälki (kg CO2-ekv.) | 142 |
| Ympäristövaikutukset | D |
Dokumentaatio
Valitse tuote nähdäksesi saatavilla olevan dokumentaation
Arvostelumme ovat aitoja ja luotettavia. Jos haluat lisätietoja todentamis- ja valvontamenettelyistämme, klikkaa tästä.