Istunnon aikaraja ei-aktiiviselle läsnäololle on päättymässä. Jatka aikaa 480 minuutilla napsauttamalla OK.
Paina ja vedä, niin näet valikon
Ympäristövaikutus
Kategoria: SISÄTILOJEN JÄTEASTIA
Tämä tuote vaikuttaa ympäristöön vähemmän kuin useimmat saman kategorian tuotteet.
- Auttaa valitsemaan samankaltaisten tuotteiden välillä Manutanin valikoimasta
- Perustuu 16 eri vaikutustekijään (kuten hiilijalanjälki, resurssien käyttö, saastuminen, ihmisten terveys jne.).
Tämä pistemäärä perustuu tunnustettuun metodologiaan. Lue lisää ympäristövaikutusten menetelmistä, Klikkaa tästä
Yksityiskohdat
Tuotetiedot
| Tavaranimike | Roskakori pyöreä 15-30 litraa, Tilavuus: 15 L, Aukko: Työnnä, Jätetynnyri |
|---|---|
| Tuotemerkki | V-Part |
| Pakkaus | kpl |
Tekniset tiedot
| Tuotetyyppi | Kori |
|---|---|
| Väri | KELTAINEN |
| Muoto | PYÖREÄ |
| Tilavuus (L) | 15 L |
| Halkaisija Ø (cm) | 25.5 cm |
| Korkeus (cm) | 30.5 cm |
| Materiaali | TERÄS |
| Aukko | TYÖNNÄ |
| Ympäristö | SISÄKÄYTTÖ, TOIMISTO |
| Tekniset tiedot | Paino: 1,08 kg, Palonkestävä: kyllä, |
| PEIS - Tuotteen PEF-luokituksen mukainen sähkönkulutus (kotitalouden kulutuspäivät). | 2.1 |
| PEIS - Kokonais-PEF-pistemäärä toiminnallista yksikköä kohti (µPts) | 9.1 |
| PEIS - Tuotteen vedenkulutus (m3 ekv. maailmassa) | 0.82 |
| PEIS - Tuotteen hiilijalanjälkeä vastaava automatkan ekvivalentti (kg hiilidioksidiekvivalenttia). | 57 |
| PEIS - Tuotteen vedenkulutuksen suihkuekvivalentti (suihkut). | 19 |
| PEIS - Tuotteen hiilijalanjälki (kg CO2-ekv.) | 5.1 |
| PEIS - Tuotteen yhteenlaskettu PEF-pistemäärä (µPts) | 683 |
| PEIS - Kokonais-PEF-pistemäärä toiminnallista yksikköä kohti (µPts) | 9.1 |
| PEIS - Tuotteen hiilijalanjälki (kg CO2-ekv.) | 5.1 |
| Ympäristövaikutukset | B |
| Ympäristövaikutukset | B |
Dokumentaatio
Valitse tuote nähdäksesi saatavilla olevan dokumentaation
Arvostelumme ovat aitoja ja luotettavia. Jos haluat lisätietoja todentamis- ja valvontamenettelyistämme, klikkaa tästä.