Istunnon aikaraja ei-aktiiviselle läsnäololle on päättymässä. Jatka aikaa 480 minuutilla napsauttamalla OK.
Paina ja vedä, niin näet valikon
Ympäristövaikutus
Kategoria: TUHKAKUPPI JA ROSKAKORI
Tämä tuote on keskitasoa ympäristövaikutukseltaan verrattuna muihin saman kategorian tuotteisiin.
- Auttaa valitsemaan samankaltaisten tuotteiden välillä Manutanin valikoimasta
- Perustuu 16 eri vaikutustekijään (kuten hiilijalanjälki, resurssien käyttö, saastuminen, ihmisten terveys jne.).
Tämä pistemäärä perustuu tunnustettuun metodologiaan. Lue lisää ympäristövaikutusten menetelmistä, Klikkaa tästä
Yksityiskohdat
Tuotetiedot
| Tavaranimike | Roskakori tuhkakuppi 14,5L, Tuhka-astia, tilavuus: 2 L, Jätetynnyri, tilavuus: 14.5 L, Väri: Musta |
|---|---|
| Tuotemerkki | V-Part |
| Pakkaus | kpl |
Tekniset tiedot
| Tuhka-astia, tilavuus (L) | 2 L |
|---|---|
| Jätetynnyri, tilavuus (L) | 14.5 L |
| Materiaalit | Ruostumaton teräs |
| Väri | MUSTA |
| Korkeus (cm) | 62 cm |
| Leveys (cm) | 24 cm |
| Pituudet (cm) | 30 cm |
| Tuotteen paino (kg) | 5.845 kg |
| Tekniset tiedot | Tilavuus: 14,5L, Palonkestävä: kyllä, |
| PEIS - Tuotteen hiilijalanjälkeä vastaava automatkan ekvivalentti (kg hiilidioksidiekvivalenttia). | 276 |
| PEIS - Tuotteen hiilijalanjälki (kg CO2-ekv.) | 24 |
| PEIS - Tuotteen PEF-luokituksen mukainen sähkönkulutus (kotitalouden kulutuspäivät). | 10 |
| PEIS - Kokonais-PEF-pistemäärä toiminnallista yksikköä kohti (µPts) | 46 |
| PEIS - Tuotteen vedenkulutus (m3 ekv. maailmassa) | 3.2 |
| PEIS - Tuotteen yhteenlaskettu PEF-pistemäärä (µPts) | 3311 |
| PEIS - Tuotteen vedenkulutuksen suihkuekvivalentti (suihkut). | 92 |
| PEIS - Kokonais-PEF-pistemäärä toiminnallista yksikköä kohti (µPts) | 46 |
| PEIS - Tuotteen hiilijalanjälki (kg CO2-ekv.) | 24 |
| Ympäristövaikutukset | C |
Dokumentaatio
Valitse tuote nähdäksesi saatavilla olevan dokumentaation
Arvostelumme ovat aitoja ja luotettavia. Jos haluat lisätietoja todentamis- ja valvontamenettelyistämme, klikkaa tästä.