Istunnon aikaraja ei-aktiiviselle läsnäololle on päättymässä. Jatka aikaa 120 minuutilla napsauttamalla OK.
X

Paina ja vedä, niin näet valikon







Ympäristövaikutus
Kategoria: TUHKAKUPPI JA ROSKAKORI
Tämä tuote vaikuttaa ympäristöön vähemmän kuin useimmat saman kategorian tuotteet.
- Auttaa valitsemaan samankaltaisten tuotteiden välillä Manutanin valikoimasta
- Perustuu 16 eri vaikutustekijään (kuten hiilijalanjälki, resurssien käyttö, saastuminen, ihmisten terveys jne.).
Tämä pistemäärä perustuu tunnustettuun metodologiaan. Lue lisää ympäristövaikutusten menetelmistä, Klikkaa tästä
Yksityiskohdat
Tuotetiedot
Tavaranimike | Roskakori tuhkakuppi 14,5L, Tuhka-astia, tilavuus: 2 L, Jätetynnyri, tilavuus: 14.5 L, Väri: Harmaa |
---|---|
Tuotemerkki | V-Part |
Pakkaus | kpl |
Tekniset tiedot
Tuhka-astia, tilavuus (L) | 2 L |
---|---|
Jätetynnyri, tilavuus (L) | 14.5 L |
Materiaali | Ruostumaton teräs |
Väri | HARMAA |
Korkeus (cm) | 62 cm |
Leveys (cm) | 24 cm |
Pituus (cm) | 30 cm |
Paino (kg) | 5.380 kg |
PEIS - Tuotteen hiilijalanjälkeä vastaava automatkan ekvivalentti (kg hiilidioksidiekvivalenttia). | 254 |
Ympäristövaikutukset | B |
Tekniset tiedot | Tilavuus: 14,5L, Palonkestävä: kyllä, |
PEIS - Kokonais-PEF-pistemäärä toiminnallista yksikköä kohti (µPts) | 42 |
PEIS - Tuotteen vedenkulutuksen suihkuekvivalentti (suihkut). | 85 |
PEIS - Tuotteen PEF-luokituksen mukainen sähkönkulutus (kotitalouden kulutuspäivät). | 9.6 |
PEIS - Tuotteen vedenkulutus (m3 ekv. maailmassa) | 2.9 |
PEIS - Tuotteen hiilijalanjälki (kg CO2-ekv.) | 22 |
PEIS - Tuotteen yhteenlaskettu PEF-pistemäärä (µPts) | 3051 |
Ympäristövaikutukset | B |
PEIS - Tuotteen hiilijalanjälki (kg CO2-ekv.) | 22 |
PEIS - Kokonais-PEF-pistemäärä toiminnallista yksikköä kohti (µPts) | 42 |
Dokumentaatio
Valitse tuote nähdäksesi saatavilla olevan dokumentaation
Arvostelumme ovat aitoja ja luotettavia. Jos haluat lisätietoja todentamis- ja valvontamenettelyistämme, klikkaa tästä.