Istunnon aikaraja ei-aktiiviselle läsnäololle on päättymässä. Jatka aikaa 480 minuutilla napsauttamalla OK.
Paina ja vedä, niin näet valikon
Ympäristövaikutus
Kategoria: SISÄTILOJEN JÄTEASTIA
Tämä tuote on keskitasoa ympäristövaikutukseltaan verrattuna muihin saman kategorian tuotteisiin.
- Auttaa valitsemaan samankaltaisten tuotteiden välillä Manutanin valikoimasta
- Perustuu 16 eri vaikutustekijään (kuten hiilijalanjälki, resurssien käyttö, saastuminen, ihmisten terveys jne.).
Tämä pistemäärä perustuu tunnustettuun metodologiaan. Lue lisää ympäristövaikutusten menetelmistä, Klikkaa tästä
Yksityiskohdat
Tuotetiedot
| Tavaranimike | Jäteastia Swing 110 L, Tilavuus: 110 L, Aukko: Polkimella, Materiaali: Metalli, Materiaali: Ruostumaton teräs |
|---|---|
| Tuotemerkki | Vepabins |
| Pakkaus | kpl |
Tekniset tiedot
| Korkeus (cm) | 100 cm |
|---|---|
| Leveys (cm) | 39 cm |
| Tilavuus (L) | 110 L |
| Väri | HARMAA |
| Materiaali | RUOSTUMATON TERÄS |
| Muoto | NELIÖ |
| Tuotteen paino (kg) | 12.08 kg |
| Pituudet (cm) | 39 cm |
| Tuotetyyppi | Roskakori |
| Aukko | POLKIMELLA |
| Takuu (vuosia) | 3 VUOTTA |
| Ympäristö | TOIMISTO, SISÄKÄYTTÖ |
| Materiaali | METALLI |
| PEIS - Tuotteen hiilijalanjälkeä vastaava automatkan ekvivalentti (kg hiilidioksidiekvivalenttia). | 1331 |
| PEIS - Tuotteen vedenkulutuksen suihkuekvivalentti (suihkut). | 444 |
| PEIS - Tuotteen hiilijalanjälki (kg CO2-ekv.) | 99 |
| PEIS - Tuotteen yhteenlaskettu PEF-pistemäärä (µPts) | 15973 |
| PEIS - Tuotteen PEF-luokituksen mukainen sähkönkulutus (kotitalouden kulutuspäivät). | 50 |
| PEIS - Kokonais-PEF-pistemäärä toiminnallista yksikköä kohti (µPts) | 29 |
| PEIS - Tuotteen vedenkulutus (m3 ekv. maailmassa) | 29 |
| PEIS - Kokonais-PEF-pistemäärä toiminnallista yksikköä kohti (µPts) | 29 |
| PEIS - Tuotteen hiilijalanjälki (kg CO2-ekv.) | 99 |
| Ympäristövaikutukset | C |
Dokumentaatio
Valitse tuote nähdäksesi saatavilla olevan dokumentaation
Arvostelumme ovat aitoja ja luotettavia. Jos haluat lisätietoja todentamis- ja valvontamenettelyistämme, klikkaa tästä.