Istunnon aikaraja ei-aktiiviselle läsnäololle on päättymässä. Jatka aikaa 480 minuutilla napsauttamalla OK.
Paina ja vedä, niin näet valikon
Ympäristöystävällisiä ja/tai sosiaalisia etuja
Tämä pakkaus on kierrätettykokonaisuudessaan tai osittain, mikä tarkoittaa, että se on valmistettu kierrätystoiminnasta saaduista materiaaleista (katso lisätietoja teknisistä tiedoista).
Tämä pakkaus on täysin kierrätettävä, mikä tarkoittaa, että sen käyttöiän päättyessä kaikki sen ainesosat voidaan kierrättää erikseen erityisissä kierrätysyksiköissä.
Tämä pakkaus on täysin kierrätettävä, mikä tarkoittaa, että sen käyttöiän päättyessä kaikki sen ainesosat voidaan kierrättää erikseen erityisissä kierrätysyksiköissä.
Ympäristövaikutus
Kategoria: SÄILYTYSTILA LAATIKOILLA
Tämä tuote on luokkansa 10 %:n joukossa eniten ympäristöä kuormittavia tuotteita.
- Auttaa valitsemaan samankaltaisten tuotteiden välillä Manutanin valikoimasta
- Perustuu 16 eri vaikutustekijään (kuten hiilijalanjälki, resurssien käyttö, saastuminen, ihmisten terveys jne.).
Tämä pistemäärä perustuu tunnustettuun metodologiaan. Lue lisää ympäristövaikutusten menetelmistä, Klikkaa tästä
Yksityiskohdat
Tuotetiedot
| Tavaranimike | Siirrettävä laatikostokaappi Cubio, Kokonaiskorkeus: 785 mm, Lkm, laatikot: 5, Kokonaisleveys: 525 mm |
|---|---|
| Tuotemerkki | Bott |
| Pakkaus | kpl |
Tekniset tiedot
| Tuotetyyppi | Cubio SLR-55 |
|---|---|
| Kokonaisleveys (mm) | 525 mm |
| Kokonaissyvyys (mm) | 525 mm |
| Kokonaiskorkeus (mm) | 785 mm |
| Laatikon korkeus | 2 x 7,5 , 2 x 10 , 1 x 15 cm |
| Kaapin rungon väri | VAALEANHARMAA |
| Väri | SININEN |
| Maks paino/laatikko (kg) | 50 kg |
| Maks kuormitus (kg) | 300 kg |
| Lkm, laatikot | 5 |
| RAL numero | 5010 |
| PEIS - Tuotteen vedenkulutuksen suihkuekvivalentti (suihkut). | 1413 |
| Ref valmistaja | 40402011.11V |
| Pyörä, Ø (mm) | 125 mm |
| Hyllytasojen lkm | 0 |
| Tuotteen paino (kg) | 60.5 kg |
| PEIS - Tuotteen yhteenlaskettu PEF-pistemäärä (µPts) | 50878 |
| Kierrätettävä pakkaus | KYLLÄ - 100% |
| Tuotteen alkuperä | Valmistettu Isossa-Britanniassa |
| Laatikko, väri | SININEN |
| PEIS - Tuotteen hiilijalanjälkeä vastaava automatkan ekvivalentti (kg hiilidioksidiekvivalenttia). | 4240 |
| PEIS - Tuotteen hiilijalanjälki (kg CO2-ekv.) | 413 |
| PEIS - Tuotteen PEF-luokituksen mukainen sähkönkulutus (kotitalouden kulutuspäivät). | 159 |
| PEIS - Tuotteen vedenkulutus (m3 ekv. maailmassa) | 87 |
| PEIS - Kokonais-PEF-pistemäärä toiminnallista yksikköä kohti (µPts) | 141 |
| Pyörien lkm | 4 |
| Ympäristövaikutukset | E |
| PEIS - Kokonais-PEF-pistemäärä toiminnallista yksikköä kohti (µPts) | 141 |
| PEIS - Tuotteen hiilijalanjälki (kg CO2-ekv.) | 413 |
Dokumentaatio
Valitse tuote nähdäksesi saatavilla olevan dokumentaation
Arvostelumme ovat aitoja ja luotettavia. Jos haluat lisätietoja todentamis- ja valvontamenettelyistämme, klikkaa tästä.