Istunnon aikaraja ei-aktiiviselle läsnäololle on päättymässä. Jatka aikaa 480 minuutilla napsauttamalla OK.
Suurikokoinen koottava säilytysastia – Pituus 700 mm – 90 l
Paina ja vedä, niin näet valikon
Ympäristöystävällisiä ja/tai sosiaalisia etuja
Tämä tuote on täysin kierrätettävä, mikä tarkoittaa, että sen käyttöiän päättyessä kaikki sen ainesosat voidaan kierrättää erikseen erityisissä kierrätysyksiköissä.
Ympäristövaikutus
Kategoria: HYLLYT ROSKAKORIIN, ROSKAKORIN KANSSA
- Auttaa valitsemaan samankaltaisten tuotteiden välillä Manutanin valikoimasta
- Perustuu 16 eri vaikutustekijään (kuten hiilijalanjälki, resurssien käyttö, saastuminen, ihmisten terveys jne.).
Tämä pistemäärä perustuu tunnustettuun metodologiaan. Lue lisää ympäristövaikutusten menetelmistä, Klikkaa tästä
Yksityiskohdat
Tuotetiedot
| Tavaranimike | Suurikokoinen koottava säilytysastia – Pituus 700 mm – 90 l, Tilavuus: 90 L, Kokonaispituus: 700 mm |
|---|---|
| Pakkaus | kpl |
Tekniset tiedot
| Tilavuus (L) | 90 L |
|---|---|
| Kokonaispituus (mm) | 700 mm |
| Takuu (vuosia) | 3 VUOTTA |
| Kokonaiskorkeus (mm) | 300 mm |
| Jakajan pituus (mm) | 0 mm |
| Maks kuormitus (kg) | 78 kg |
| Tuotteen alkuperä | Valmistettu EU:ssa |
| Maks kuormitus (kg) | 78 kg |
| Takuu (vuosia) | 3 vuotta |
| Kierrätettävä tuote | KYLLÄ - 100% |
| Varastolaatikot kapasiteetti (Etäisyys) | SUURI (10,1 - 190 L) |
| Pinottava | KYLLÄ |
| Käyttö | JÄRJESTÄ |
| Keittiöön | KYLLÄ |
| Väri | VIHREÄ |
| Ympäristö | VARASTO |
| Materiaali | POLYPROPEENI |
| Jaettavissa | KYLLÄ |
| Koko | HIGH VOLUME |
| Yhteensopivuus, tarra | Kyllä |
| Kokonaisleveys (mm) | 440 mm |
| PEIS - Kokonais-PEF-pistemäärä toiminnallista yksikköä kohti (µPts) | 3.7 |
| PEIS - Tuotteen hiilijalanjälki (kg CO2-ekv.) | 17 |
| PEIS - Tuotteen vedenkulutus (m3 ekv. maailmassa) | 3.4 |
| PEIS - Tuotteen yhteenlaskettu PEF-pistemäärä (µPts) | 1682 |
| PEIS - Tuotteen vedenkulutuksen suihkuekvivalentti (suihkut). | 47 |
| PEIS - Tuotteen hiilijalanjälkeä vastaava automatkan ekvivalentti (kg hiilidioksidiekvivalenttia). | 140 |
| PEIS - Tuotteen PEF-luokituksen mukainen sähkönkulutus (kotitalouden kulutuspäivät). | 5.3 |
| PEIS - Tuotteen hiilijalanjälki (kg CO2-ekv.) | 17 |
| PEIS - Kokonais-PEF-pistemäärä toiminnallista yksikköä kohti (µPts) | 3.7 |
Dokumentaatio
Valitse tuote nähdäksesi saatavilla olevan dokumentaation
Arvostelumme ovat aitoja ja luotettavia. Jos haluat lisätietoja todentamis- ja valvontamenettelyistämme, klikkaa tästä.