Istunnon aikaraja ei-aktiiviselle läsnäololle on päättymässä. Jatka aikaa 480 minuutilla napsauttamalla OK.
Paina ja vedä, niin näet valikon
Ympäristövaikutus
Kategoria: KOKOUSPÖYTÄ ILMAN SÄILYTYSLAATIKKOA
Tämä tuote on luokkansa 10 %:n joukossa eniten ympäristöä kuormittavia tuotteita.
- Auttaa valitsemaan samankaltaisten tuotteiden välillä Manutanin valikoimasta
- Perustuu 16 eri vaikutustekijään (kuten hiilijalanjälki, resurssien käyttö, saastuminen, ihmisten terveys jne.).
Tämä pistemäärä perustuu tunnustettuun metodologiaan. Lue lisää ympäristövaikutusten menetelmistä, Klikkaa tästä
Yksityiskohdat
Tuotetiedot
| Tavaranimike | Pöytä kokoontaittuva, Korkeus: 72 cm, Leveys: 160 cm, Muoto: Suorakulmio, Levy, väri: Pyökki, Jalat |
|---|---|
| Pakkaus | kpl |
Tekniset tiedot
| Leveys (cm) | 160 cm |
|---|---|
| Muoto | SUORAKULMIO |
| Jalat, väri | HARMAA |
| Levy, väri | PYÖKKI |
| Syvyys (cm) | 80 cm |
| Korkeus (cm) | 72 cm |
| Levy, materiaali | MELAMIINI |
| Pohjamateriaalit | Metalli |
| Levy, paksuus (mm) | 25 mm |
| Reunat, materiaali | ABS |
| Valinta yhteensopiva | KYLLÄ |
| Asennus | KOKOAMINEN |
| Takuu (vuosia) | 3 VUOTTA |
| RAL numero | 9006 |
| PEIS - Tuotteen hiilijalanjälkeä vastaava automatkan ekvivalentti (kg hiilidioksidiekvivalenttia). | 1925 |
| PEIS - Kokonais-PEF-pistemäärä toiminnallista yksikköä kohti (µPts) | 4620 |
| PEIS - Tuotteen vedenkulutuksen suihkuekvivalentti (suihkut). | 642 |
| PEIS - Tuotteen yhteenlaskettu PEF-pistemäärä (µPts) | 23098 |
| PEIS - Tuotteen PEF-luokituksen mukainen sähkönkulutus (kotitalouden kulutuspäivät). | 72 |
| PEIS - Tuotteen hiilijalanjälki (kg CO2-ekv.) | 185 |
| PEIS - Tuotteen vedenkulutus (m3 ekv. maailmassa) | 153 |
| PEIS - Tuotteen hiilijalanjälki (kg CO2-ekv.) | 185 |
| Ympäristövaikutukset | E |
| PEIS - Kokonais-PEF-pistemäärä toiminnallista yksikköä kohti (µPts) | 4620 |
Dokumentaatio
Valitse tuote nähdäksesi saatavilla olevan dokumentaation
Arvostelumme ovat aitoja ja luotettavia. Jos haluat lisätietoja todentamis- ja valvontamenettelyistämme, klikkaa tästä.