Istunnon aikaraja ei-aktiiviselle läsnäololle on päättymässä. Jatka aikaa 480 minuutilla napsauttamalla OK.
X

Paina ja vedä, niin näet valikon






Ympäristövaikutus
Kategoria: TOIMISTOTUOLI
Tämä tuote on keskitasoa ympäristövaikutukseltaan verrattuna muihin saman kategorian tuotteisiin.
- Auttaa valitsemaan samankaltaisten tuotteiden välillä Manutanin valikoimasta
- Perustuu 16 eri vaikutustekijään (kuten hiilijalanjälki, resurssien käyttö, saastuminen, ihmisten terveys jne.).
Tämä pistemäärä perustuu tunnustettuun metodologiaan. Lue lisää ympäristövaikutusten menetelmistä, Klikkaa tästä
Yksityiskohdat
Tuotetiedot
Tavaranimike | Toimistotuoli Fia säädettävillä käsinojilla ja niskatuella, Käsinoja: kyllä, Jalkatyyppi: Pyörät, Istuin |
---|---|
Pakkaus | kpl |
Tekniset tiedot
Väri | HARMAA |
---|---|
Materiaali | POLYESTERI |
Istuin, materiaali | KANGAS |
Mekanismi | SYNKRONINEN |
Selkätyyppi | KESKITASO |
Jalat, väri | HARMAA |
Selkänoja, korkeus (cm) | 47 cm |
Istuin, leveys (cm) | 47 cm |
Käsinojien säätötapa | KORKEUS |
Tyyppi istuin | TUOLIT |
Istuin, syvyys (cm) | 48 cm |
Min istuinkorkeus (cm) | 47 cm |
Maks istuinkorkeus (cm) | 57 cm |
Vaahdon tiheys, istuin (kg/m³) | 28 kg/m³ |
Standardi EN | EN 1335 |
Takuu (vuosia) | 3 VUOTTA |
Käsinojatyyppi | 4D |
Kierrätettävä tuote | KYLLÄ - 100% |
Jalusta, materiaali | Metalli |
Jalustatyyppi | Jalka ristillä pyörillä |
Selkänoja, leveys (cm) | 47.5 cm |
Istuma-aika (tunti) | 8 tunti |
Maks kuormitus (kg) | 150 kg |
Selkänoja, materiaali | Mesh |
Jalkatyyppi | PYÖRÄT |
Ergonominen | KYLLÄ |
Paloluokka | M1 |
Niskatuki | KYLLÄ |
Standardi EN 1021 | EN 1021 |
Säädin, istuinkorkeus | KYLLÄ |
Asennus | KOKOAMINEN |
Käsinoja | KYLLÄ |
Tuotteen paino (kg) | 12.9 kg |
Synkronointi | KYLLÄ |
Ympäristövaikutukset | C |
PEIS - Tuotteen hiilijalanjälki (kg CO2-ekv.) | 206 |
PEIS - Kokonais-PEF-pistemäärä toiminnallista yksikköä kohti (µPts) | 4489 |
Dokumentaatio
Valitse tuote nähdäksesi saatavilla olevan dokumentaation
Arvostelumme ovat aitoja ja luotettavia. Jos haluat lisätietoja todentamis- ja valvontamenettelyistämme, klikkaa tästä.